The FIGARO Consortium
| PARTICIPANT no. | Participant organization name | Participant short name | Country |
| 1 (coordinator) | Technicolor R&D Paris | THLAB | FR |
| 2 | Martel GmbH | MARTEL | CH |
| 3 | Technicolor R&D France | THRDF | FR |
| 4 | Université Pierre et Marie Curie | UPMC | FR |
| 5 | Politecnico di Torino | POLITO | IT |
| 6 | Telefonica I+D | TID | ES |
| 7 | Eurecom | EURECOM | FR |
| 8 | Philips Consumer Lifestyle | PCL | NL |
| 9 | Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek | TNO | NL |
| 10 | Guavus | GUAVUS | IN |
| 11 | Home Automation Europe | HAE | NL |
| 12 | University of Waterloo | UW | CA |
